Protokoll hållet den 4 oktober 1835
Enligt förut skedd pålysning vore fattigvårdens ledamöter församlade uti sockenstugan för att enligt 4:e § 1 mom: av reglementet för fattigvården uppgöra anslag för församlingens fattighjon för år 1836.
§1 Fullt underhåll skulle för nästa år likasom för alla utgå med 60 Rd Rgs och efter noggrann omprövning av vart och ett fattighjons anmälda av kända behov bli för dem underhåll för året följande summor anslagna
| Av fattigvården projekterade medel | Rd | |
| Bråt Sara | 40 | |
| Björnbergs änka | 45 | |
| Lunds Lisa | 50 | |
| Spel Pelle | 30 | |
| Dahltorp | Änkan Stina Jansdotter | 30 |
| Rälln | Eric Perssons vansinniga dotter | 45 |
| Lundsäng | Båtjankens svärmor | 60 |
| Stjernfors | Petter Jarlsberg. Petter Jansson vid Ljusnarssund | 50 |
| Risån | Sven Bredenberg. Per Jansson vid Västra Nybygget | 45 |
| S:a Bredsjön | Maja Christoffersdotter | 50 |
| Svartviken | Pigan Lisa Greta Ersdotter | 45 |
| Ufberg | Cathrina Zachrisdotter | 45 |
| Dal Olles hustru | 45 | |
| Vik Anna Olsdotter | 45 | |
| Kisttjärn | Anders Ersson | 45 |
| Båtgården | Båt Maja | 60 |
| Fäbobacken | Änkan Stina Nilsdotter | 50 |
| Änkan Stina Danielsdotter Stjelkbergs (…) | 60 | |
| Yxsjön | Jan Nilsson | 40 |
| Kvarnbacken | Anders Nilssons änka | 65 |
| Sörviksmossen | Stina Abrahamsdotter | 52 |
| Jan Mats änka vid Rälln | 75 | |
| Ljusnarsbergsgård | Stina Strandell | 60 |
| Anders Jansson Ryss barn: | ||
| Den äldsta Eric Andersson vid Smältarbacken | 30 | |
| Den mellersta gruvsmeden Johan Lindberg | 30 | |
| Den yngsta Jan Larsson i Forstorp | 40 | |
| Kolheden | Anna Lisa Lundberg | 25 |
| Nya Vägen | (…) mor | 25 |
| V:a Löffallet | Eric Anderssons änka | 20 |
| S:a Bredsjön | Änkan Stina Matsdotter | 25 |
| Svartfallet | Änkan Maja Ericsdotter | 10 |
| Stenharn | Gamla pigan Andersdotter, f.1762 ofärdig. Änkan Maja Larsdotter | 7,24 |
| Taller Anna | 5 | |
| Eskilstorp | Änkan Maja Jansdotter | 5 |
| S Elgfallet | Anna Olsdotter | 5 |
| Råstock | Dr. Jan Persson | 2 |
| Gunnarstorp | Änkan Maja Persdotter | 2 |
| Snälltorp | Eric Mattssons änka 2 tunnor råg a 14 | 28 |
| Källtjärn | Eric Larssons änka 2 tunnor råg a 14 | 28 |
| Hörksmossen | Fredrik Erssons änka 2 tunnor råg a 14 | 28 |
| Östra Kumlan | Carin Ersdotter | 45 |
| Summa | Rd Rgs | 1499, 24 |
§2 Till bestridande av förestående 1499 Rd 24 S B:o föreslogs, att av socknen skulle uppbäras 64 organisttaxor utgörande:1280 Rd
av fattigkassan tillskjuts 250 Rd. De vanliga uppbördsmedlen av gärningsmän med flera: 75 Rd
Summa: 1505 Rd
Det obetydliga överskottet redovisas av fattigföreståndaren ävensom för att som åtta år kan bli över.
§3. Fattiga kvinnan Maja Larsdotter (…), som förut varit inackorderad, men ej trivs på något ställe, skall få skriftlig tillåtelse, att gå kring socken, så länge hennes hälsa tillåter
§4. Skulle några, som undfått 1/3-dels underhåll och därför blivit inackorderad eller lovat att hålla sig själv besvära socken med tiggande bli de sitt underhåll förlustiga – även så bli de änkor, som för sina många barns skull undfått underhåll att samma för utan, så framt de icke lär sina barn låta väl innan och utan till (..) de fyllt 10 år.
Sålunda överenskommet och beslutat intygar:
Gust: Godenius
Ordförande
I allmän sockenstämma uppläst och erkänt . Ljusnarsberg den 25 oktober 1835.
Gust: Godenius
Ordförande
Jan Jansson
J. Boström på Tappen.
